martes, 22 de enero de 2008

PRUEBAS FÍSICAS 6ºB

1000 m 2 Kg Salto H. 30 m
1 BARRANCO GUERRA,ALVARO 3,39 min. 4 m. 1,4 m 5,81 seg
2 BRAVO VILLARES,DANIEL 4,29 min. 4,3 m. 1,08 m 6,25 seg
3 CABRERA SANTANO,ANA 5,28 min. 3,45 m. 1,23 m 6,04 seg
4 CRESPILLO SANTISTEBAN,JOSUE 4,41 min. 4,4 m. 1,05 m 6,4 seg
5 CRUZ HERNANDEZ,ALBA 6,05 min. 3,6 m. 1,05 m
6 DIAZ SUAREZ,VICTOR 6,35 min. 4,1 m. 1,1 m 6,31 seg
7 FARIÑA LOPEZ,FRANCISCO 4,09 min. 5,2 m. 1,55 m 5,5 seg
8 FERNANDEZ FUENTES,CECILIA 5,28 min. 2,3 m. 0,88 m 6,84 seg
9 FERNANDEZ LOPEZ,ANTONIO
10 FLORES DE LA CRUZ,MARIA DEL CARMEN 7,2 min. 2,6 m. 1,02 m 6,78 seg
11 FLORES HORMEÑO,ALBA 5,36 min. 3,4 m. 1,04 m 6 seg
12 GONZALEZ AGUILAR,PAOLA 6,13 min. 4,3 m. 1,1 m 6,12 seg
13 GONZALEZ GONZALEZ,SHEILA 6,08 min. 3,55 m. 1,21 m 5,96 seg
14 GONZALEZ MELO,FRANCISCO MANUEL 6,37 min. 5,8 m. 1,4 m 6,16 seg
15 GONZALEZ TROITIÑO,MARIA 5,26 min. 3,45 m. 1,05 m 6,5 seg
16 HERMOSA MUÑOZ,CRISTIAN 4,35 min. 4,4 m. 1,25 m 5,65 seg
17 LAGUNA LOPEZ,JOSE LUIS 4,39 min. 4,3 m. 1,34 m 6,06 seg
18 LLERA OYOLA,JAIME 5,36 min. 4,05 m. 1,15 m 7 seg
19 LOPEZ MENDEZ,NOELIA 6,35 min. 3,6 m. 1,02 m 6,56 seg
20 MURILLO MARTINEZ,IVAN 3,58 min. 5,15 m. 1,45 m 5,62 seg
21 RODRIGUEZ BENEGAS,ANGEL 3,56 min. 3,3 m. 1,34 m 5,22 seg
22 RODRIGUEZ FERRERA,JOSE MANUEL 5,13 min. 5,5 m. 1,42 m 5,78 seg
23 RODRIGUEZ OBALLE,CARMEN 6,21 min. 2,8 m. 1,05 m 7 seg
24 ROYANO DEL VIEJO,JAVIER 4,4 min, 5 m. 1,2 m 5,94 seg
25 TEJEDA BARQUERO,RAUL 3,59 min. 4,35 m. 1,38 m 5,47 seg
26 TINOCO ZAMBRANO,RAUL 3,58 min. 5,8 m. 1,56 m 5,35 seg
27 ZUMALABE DELGADO,ALICIA 5,36 min. 3,45 m. 1,12 m 6,5 seg

2 comentarios:

josu el del flexa xd dijo...

solo lo k kiero desi sk somos unos mnataos tos weno pro yo el mas zangano i mas perro de tos xd jajajejejujijo

kiko dijo...

Ami y a Sheila nos gustan mucho los juegos de Antonio y respecto a las olimpiadas ya que lo tenian los profesores todo planeado se nos estropeo el día viernes el mas divertido de todos.