martes, 22 de enero de 2008

PRUEBAS FÍSICAS 5ºB PRIMARIA

1000 m 2 Kg Salto H. 30 m

1 ACEVEDO PERERA,ALVARO 4,15 1,25 5,31
2 BENITEZ LASO,JOSE MARIA 4,15 4,3 1,33 6,06
3 CALADO BLANCO,VICTORIA 5,1 2,95 1,03 6,5
4 CALDERON SORDO,ANDREA 5,12 3,1 1,22 6,12
5 CARVAJAL MONGE,JOSE RAMON 5,23 3,55 1,52 5,97
6 CISNEROS CASAS,RAFAEL 4,42 1,21 6,21
7 CUMPLIDO CORCHADO,MARIA 6,44 3,75 1,01 7,47
8 DURAN SAYAGO,CRISTINA 5,2 2,85 1,31 6,22
9 GALVEZ ALVAREZ,MARTA 4,55 2,25 0,96 6,69
10 JANEIRO MARTINEZ-PIRON,JUAN ANTONº 6,3 4,6 1,12 6,53
11 LINDE MACIAS,ANGEL 4,21 3,4 1,37 5,69
12 LOPEZ CABRERA,JAIME 5,09 4,6 1,22 6,63
13 MARTIN MARQUEZ,AMPARO 5,52 3,2 1,02 6,62
14 MARTINEZ RODRIGUEZ,SARA 6,1 3,75 1,2 6,16
15 MATAMOROS BORBA,ALFREDO MANUEL5,07 2,55 1,04 5,97
16 MONAGO BOTELLO,ESTHER 7,17 4 0,97 7,19
17 MONTES CANTOS,ANABEL 6,09 3,3 0,9 6,72
18 MUÑINO MENDEZ,JOSE LUIS 6,31 3,15 1,01 6,35
19 NIETO MARIN,JAVIER 4,49 2,7 1,31 6,4
20 PACIENCIA BARRERA,ROSALIA 4,59 4,25 1,28 6,16
21 PANIAGUA HERNANDEZ,MARIA 4,1 0,9 7,03
22 PINA GONZALEZ,MARIA INMACULADA7,2 3,45 0,91 7,63
23 REMEDIOS VELEZ,DAVID 5,03 1,27 5,97
24 RUBIO SANCHEZ,ANDREA 6,46 4,35 0,92 7,35
25 SANCHEZ PEREZ,LAURA 6,01 2,6 6,22
26 SANCHEZ VERDASCO,ANDREA 5,2 2,95 1,05
27 SUAREZ GONZALEZ,NOELIA 8,08 1,7 0,29 9,41
28 TRIGO TEJEDA,IRENE 5,1 3,4 1,1 6,62
29 TRINIDAD MIRON,ROSA MARIA 6,42 4,6 1,09 6,32

No hay comentarios: