jueves, 15 de abril de 2010

Pruebas físicas de la primera evaluación

40 METROS 1000 METROS B. MEDICINAL 4X9 S. HORIZONTAL


5ºA EP

1 ACEDO AMADO,MARIA DEL CAMINO 6,59 4,34 3,25 10,68 1,48

2 ANTUNEZ BALADON,AITOR 7,6 5 2,5 11,17 1,14

3 BARQUERO TORRES,JORGE 6,9 4,35 3,3 11,06 1,43

4 BASTIDA PEREZ,JOSE JUAN 7,05 4,34 3,45 11,54 1,16

5 BLANCO PARRA,BEATRIZ 8,12 6,5 3,2 12,08 0,92

6 CABRERA GUILLEN,ANGEL 6,17 4,35 2,55 10,96 1,46

7 CRESPO LEITON,ALEJANDRO 7,24 4,55 3,25 12,28 1,03

8 DIAZ PIÑERO,LUNA 8,02 5,2 2,65 12,4 1,24

9 DOMINGUEZ GALLEGO,MARIO 7,02 4,35 3,7 10,59 1,46

10 FERNANDEZ PEREZ,ANGEL 6,87 5,24 3 11,35 1,04

11 FERNANDEZ PEREZ,CARLOS 7,18 5,23 3,5 11,09 1,18

12 GONZALEZ MARTINEZ,ALBA 7,5 6,25 3,4 11,79 1,1

13 GONZALEZ PINO,IRENE 8,62 6,04 2,7 12,59 1,17

14 LEON MORARI,ALVARO 7,3 5,16 2,55 11,62 1,41

15 MARQUEZ ZAMORA,CELIA 8,08 6,24 2,85 12,08 1,29

16 MARTINEZ BOHORQUEZ,ALVARO 7,16 5 2,8 11,34 1,25

17 NEVADO LLAMAZARES,ALBA 8,89 6,25 2,4 12,69 1,08

18 NOLASCO VENTURA,LAURA 722 4,52 3,6 12,79 1,12

19 RAMOS TREJO,ESTEFANIA 7,24 5,08 2,4 11,22 1,16

20 REPOLLET MENDEZ,CESAR 7,37 4,55 3,05 12,19 1,45

21 RODRIGUEZ OBALLE,ANA 8 5,31 2,8 12,05 1,11

22 RODRIGUEZ RAMOS,ISMAEL 7,27 4,38 5,15 11,07 1,48

23 RODRIGUEZ ZAMORA,IRENE 7,23 4,37 3,6 11,38 1,47

24 ROYANO CRESPILLO,ALEJANDRO 7,24 4 3,25 11,09 1,55

25 SANCHEZ PRECIADO,BLANCA 7,38 5,23 3,35 11,97 1,18

26 SILVERO LOPO,MANUEL 7,17 4,37 4,2 10,9 1,45

27 VACA VISEA,ANDREA 9,11 6,57 4,25 14,7

28 VAZQUEZ GUILLEN,NEREA 8,03 5,12 3,05 11,78 1,2

29 VELO ESTEVEZ,JAVIER 6,95 4,25 2,85 10,7 1,06



5ºB EP 40 METROS 1000 METROS B. MEDICINAL 4X9 S. HORIZONTAL

1 ANDRADA ROBLES,GONZALO 7,07 4,25 4,4 11,7 1,11

2 BELTRAN PULIDO,LAURA 8,77 7,02 3,15 13,14 1

3 CASTRO SOTO,MIRIAM 9,32 9,11 3,1 13,02 0,72

4 DIAZ REYES,JUAN JOSE 7,79 4,54 3,5 11,82 1,17

5 FERNANDEZ MORA,LAURA 7,23 5,11 2,45 13,58 1,23

6 FORNIER FUENTES,YOLANDA 8 7,23 2,25 13,24 0,98

7 GARCIA FALCON,MARIA 7,4 5,47 2,8 12,14 1,03

8 GARCIA MALDONADO,MANUEL RICARDO 8,4 6,31 4,25 12,45 1,22

9 GARCIA RISCO,NICOLAS 7,88 5,24 2,35 13,34 1,09

10 GODOY GAGO,ANDREA 7,98 3,7 12,93 1,1

11 LEAL CUELLO,MARTA 8,47 7,2 3,15 12,96 1,14

12 LEAL CUELLO,SOLEDAD 8,01 5,49 2,55 12,85 1,16

13 LOPO BARROSO,ALEJANDRO 7,87 5,51 3,3 11,7 1,37

14 MARQUEZ GALLARDO,JESUS 7,77 6,24 3,95 11,93 1,27

15 MARQUEZ RABANEDA,JORGE 6,75 4,29 3,15 11,05 1,51

16 MARTINEZ MEGIAS,DIEGO 7,36 4,4 3,7 11,29 1,09

17 MELO TEODORO,SERGIO 6,5 3,4 3,55 10,46 1,37

18 MUÑOZ SANCHEZ,ALVARO 8,29 5,38 2,3 13,63 1,12

19 PALOMEQUE VAZQUEZ,SERGIO 6,86 4,03 4,4 10,45 1,45

20 PEREZ DE LA HIZ,FELIPE 7,6 5,04 3,2 12,02 1,28

21 PINTO CABAÑAS,ANTOLIN 8,89 6 3,35 12,64 1,02

22 RODRIGUEZ TARDIO,JUAN CARLOS 6,78 4,07 3,75 10,84 1,5

23 SALAZAR MACIAS,ALVARO 7,83 5,54 3,1 12,13 1,12

24 SANCHEZ CAMPANON,FRANCISCO JAVIER 7,97 5,34 3,7 12,16 1,35

25 SANCHEZ PAREDES,LUIS 7,11 5,45 3,5 11,22 1,28

26 SANZ GASTON,NURIA 8,99 6,59 2,64 12,18 1,15

27 SOLIS GODOY,JOSE ALBERTO 12,56 22,93 0,65

28 VISEA CACERES,IRENE 7,9 5,54 2,25 12,7 1



6ºA EP 40 METROS 1000 METROS B. MEDICINAL 4X9 S. HORIZONTAL

1 ARIAS PAGADOR,JAIME 6,82 4,33 4,8 10,92 1,5

2 BAYON DIAZ,JUAN MANUEL 7327 4,41 2,6 11,93 1,4

3 BOCHO DE LA iGLESIA,AZAHARA 7,39 4,34 2,8 11,31 1,39

4 CANCHALES FERNANDEZ,PAOLA 7,02 5 4,15 11,34 1,33

5 CEBALLOS BENITEZ,PABLO 8,82 7,13 4,5 12,37 1

6 CORONADO MARIN,RAUL 6342 4,23 5,1 10,41 1,66

7 EXPOSITO LAJAS,CAROLINA 7,41 5,1 5,45 11,04 1,61

8 GALLARDO RANGEL,ENRIQUE 8,49 6,2 3,3 12,43 1,02

9 GONZALEZ PEREIRA,PATRICIA 7,79 3,07 3,05 12,15 1,08

10 HINCHADO CONSTANTINO,EVA 7,46 5,24 4,2 11,51 1,1

11 IGLESIAS PALOMO,ANDREA 7,07 5,07 3,8 11,08 1,51

12 LLAMAZARES REGALADO,FRANCISCO JAV. 7,42 5,53 3,4 12,59 0,83

13 LOPEZ MENDEZ,ISMAEL JOSE 8 6,56 4,2 11,53 1,15

14 LOPEZ VALLE,JAIME 7,49 5,07 2,95 12,26 1,24

15 MARTINEZ FERNANDEZ,DANIEL 7,08 5,01 3,8 10,43 1,52

16 MENDEZ INFANTE,LAURA 7,41 5,21 2,45 11,73 1,12

17 MORCILLO GARCIA,DAFNE CAROLINA 7,19 4,43 4,6 10,94 1,51

18 MORCILLO GUERRERO,ANGEL 7,22 5,09 4,05 11,33 1,49

19 MORENO HURTADO,MANUEL 6,68 4,24 4,35 10,42 1,38

20 MORIANO DIAZ,ALEJANDRO 6,72 4,17 4,4 10,93 1,45

21 PASTELERO GARCIA, JULIA 6,41 5,29 3,9 11 1,52

22 RAMOS PEREZ,CAROLINA 7,95 5,1 4,1 11,59 1,01

23 REMEDIOS VELEZ,DAVID 7,2 4,33 4,45 10,83 1,32

24 SANCHEZ GUERRERO, JUAN FRANCISCO 7,03 4,33 3,3 10,66 1,46

25 TINOCO ZAMBRANO,JUAN 7,32 5,06 4,65 12,03 1,01

26 VAZQUEZ FLORES,ISMAEL 6,94 4,54 5,6 10,82 1,42



6ºB EP 40 METROS 1000 METROS B. MEDICINAL 4X9 S. HORIZONTAL

1 AGUDO DIAZ,LUCIA 7,04 4,51 4,4 11,39 1,38

2 AGUILAR GONZALEZ,ELENA 7,55 5,36 3,45 11,94 1,35

3 BENITEZ LOPEZ,GONZALO 6,81 4,36 3,95 10,3 1,73

4 BORRALLO ROBLES,MARIA ELENA 8,58 6,34 3,15 12,9 1,06

5 CALADO BLANCO,VICTORIA 7,21 4,49 4,7 12,1 1,48

6 DOBLADO FRAGUAS,CARLOS 7,22 5,05 4,9 11,38 1,3

7 DOMINGUEZ CABRERA,FRANCISCO BORJA 6,7 4,5 5,85 10,52 1,4

8 DURAN DE LA CRUZ,INMACULADA CONCEP 7,71 5,4 2,8 12,14 1,2

9 GARLITOS ROBLES,ESTHER 7,33 5,26 5 11,22 1,42

10 GIL RODRIGUEZ,DANIEL 6,81 4,16 3,95 10,68 1,48

11 GONZALEZ CARO,FERNANDO 7,37 4,48 4,35 11,35 1,02

12 HERRERA PERERA,LUIS 6,28 4,24 6,95 10,54 1,58

13 HINCHADO MORGADO,CRISTINA 7,33 6,06 4 11,93 1,1

14 INFANTES GUERRA,MARCOS 6,5 4,27 5 10,34 1,76

15 LLERA OYOLA,ADRIAN 6,98 4,14 3,05 10,51 1,52

16 LOPEZ PEREZ,ANTONIO 7,77 4,27 4,1 11,97 0,8

17 MAESO ROMO,NURIA 6,48 4,12 6,9 10,46 1,52

18 MARQUEZ ALISEDA,ALVARO 7,34 5,01 4,15 10,57 1,5

19 MUÑOZ GIL,ALBERTO 6,78 4,45 3,9 11 1,05

20 OLIVERA FLORES,PATRICIA 8,07 6,06 3,95 11,72 1,3

21 PIRIZ GARCIA,JUAN MANUEL 8,37 7,08 4,3 12,48 0,85

22 RODRIGUES SANTOS,MARIA 6,49 4,49 5,85 11,05 1,47

23 SANCHEZ CANTERO,CRISTIAN DAVID 8,33 5,47 4,6 12,02 1,05

24 TALLERO ESTEVEZ,IVAN 6,97 5,18 4,65 10,4 1,5

25 VISEA DURAN,PEDRO 6,39 4,2 3,6 10,35 1,45

15 comentarios:

Anónimo dijo...

soy jorge de 5ºb y estoy contento con mi puntuacion

Anónimo dijo...

soy angel fernandez de 5ºa y estoy contento con mi puntuacion

Anónimo dijo...

soy angel de 5ºa y estoy contento con mi puntuacion

Anónimo dijo...

hola antonio soy carlos de 5ºa y me ha gustado mi puntuacion

Anónimo dijo...

hola antonio soy carlos de 5ºa y me gusta mucho tu puntuacion

carlos dijo...

soy carlos de 5ºa y ¡¡¡¡¡me encanta la nota que me has puesto en educacion fisica !!! ¡¡¡gracias!!!

carlos dijo...

soy carlos de 5ºa y ¡¡¡¡¡me encanta la nota que me has puesto en educacion fisica !!! ¡¡¡gracias!!!

Anónimo dijo...

me encanta la nota

carlos dijo...

adios antonio ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡gracias!!!!!!!!!

Anónimo dijo...

antoño me parece un buen profesorporque sabe enseñar y dibertir a los alumnos con su juegos es un profesor ejenplar buen dia

Jaime Lopez y Manuel Moreno dijo...

Hola;
Somos Jaime López y Manuel Moreno de 6ºA de Educación Primaria.
Menos mal que pones nuevas cosas en el blog, nos parece la nueva web de bloncesto muy buena, muy guay.

Saludos de parte de los dos.

Anónimo dijo...

SOY GENIAL TENGO UNA PUNTUACION BUENA ¡¡ESTOY MUY CONTENTO!!

Anónimo dijo...

SOY IRENE DE 5ºA ESTOY BIEN CON MI PUNTUACION

Anónimo dijo...

soy la cañaaaaaaaaaa¡¡¡¡¡¡¡

Anónimo dijo...

con lo guapo que soy osea es normal que tenga una puntuacion bueníííííísíma oseaa¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡