martes, 29 de enero de 2008

PRUEBAS FÍSICAS 5ºA

1000 m 2 Kg Salto H. 30 m
1 BARTOLOME ANSELMO,SARA 5,50 min. 3,75 m. 1,21 m. 6,82 seg.
2 BONILLA RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER 4,34 min. 1,57 m.
3 CABAÑAS HERNANDEZ,ALEJANDRO 5,24 min. 3,40 m. 1,32 m. 6,28 seg.
4 CAÑA PINO,ALBA 5,21 min 2,80 m. 1,33 m. 8,00 seg.
5 FORNIER MATA,IVAN 4,44 min 4,80 m. 1,26 m. 5,94 seg.
6 GABARDINO PIRIZ,ALBA 5,43 min. 3,35 m. 1,37 m. 6,31 seg.
7 GONÇALVES SANTOS,NAZARET 6,22 min. 3,80 m. 1,03 m. 6,90 seg.
8 GONZALEZ TEJEDA,RUBEN 4,15 min. 3,70 m. 1,47 m. 6,19 seg.
9 JANEIRO DIAZ,NOELIA 7,00 min. 3,35 m. 0,76 m. 8,00 seg.
10 MARTIN SANCHEZ,DAVID 4,34 min. 3,65 m. 1,22 m.
11 MARTINEZ BANDA,ALEJANDRO RAMON 4,37 min. 2,80 m. 0,94 m. 6,53 seg.
12 MENDEZ MONGE,JUAN FRANCISCO 5,25 min. 3,05 m. 1,03 m. 6,78 seg.
13 MORAN HORMIGO,JAIME 4,46 min. 2,82 m. 1,13 m. 6,43 seg.
14 MORENO SANCHEZ,CARLOS 3,58 min. 4,87 m. 1,43 m. 5,75 seg.
15 PANTOJA SANTANA,ANGELA 5,25 min. 2,7 m. 1,08 m. 7,12 seg.
16 PEÑA RODRIGUEZ,JULIAN 4,30 min. 4,95 m. 1,32 m. 6,28 seg.
17 PRIETO DIAZ,BELEN 5,32 min. 2,95 m. 1,02 m. 6,97 seg.
18 RAMOS CASTAÑO,JAVIER 4,16 min. 3,65 m. 1,35 m. 6,15 seg.
19 REINA MARGULLON,MANUEL 4,21 min. 3,00 m. 1,20 m. 6,06 seg.
20 REY SANCHEZ,JOSE MANUEL 5,50 min. 2,65 m. 1,02 m. 7,19 seg.
21 RISCO LUCAS,JUAN 4,51 min. 3,40 m. 1,41 m. 6,59 seg.
22 ROJAS VALLE,LUCIA 4,40 min. 2,75 m. 1,11 m. 6,78 seg.
23 RUIZ MORENO,MIRIAN 5,25 min. 3,40 m. 1,13 m.
24 SILVERO LOPO,PAOLA 5,26 min. 2,90 m. 0,91 m. 7,28 seg.
25 TORRES CANTERO,ESTHER MARIA 7,32 min. 2,50 m 0,63 m. 8,03 seg.

viernes, 25 de enero de 2008

PRUEBAS FÍSICAS 6ºA

1000 m 2 Kg Salto H. 30 m
1 ALMEIDA CAMPIÑEZ,JOSE MANUEL 3,36 min. 5,65 m. 1,82 m. 5,19 seg.
2 ARRABAL HERMOSEL,RAUL 3,52 min. 4,15 m. 1,1 m. 5,19 seg.
3 BALLESTER GOMEZ,SERGIO 3,5 min 7,80 m. 1,71 m. 5,56 seg.
4 CONTADOR ZAHINO,JUAN ANTONIO 5,06 min 3,75 m. 1,47 m. 5,53 seg.
5 CORDERO VERDASCO,BARBARA MARIA 4,56 min. 3 m. 1 m. 5,60 seg.
6 DOMINGUEZ DONCEL,ELENA 5,42 min 4,30 m 1,3 m. 6,06 seg.
7 FERNANDEZ EDUARDO,ANDREA 5,35 min. 4,10 m. 0,96 m. 6,69 seg.
8 FERNANDEZ MORA,ANTONIO 3,49 min. 4,5 m. 1,52 m. 5,47 seg.
9 GARCIA ROMERO, CRISTIAN 6,47 min. 5,7 m. 0,97 m. 6,81 seg.
10 GONZALEZ CARO,NEREA 4,48 min. 4,15 m. 1,03 m. 5,87 seg.
11 GONZALEZ HERNAIZ,ANDREA 5,13 min. 4,15 m. 1,17 m. 6,50 seg.
12 GONZALEZ PEREIRA,ALMUDENA 5,21 min. 2,65 m. 1,03 m. 6,53 seg.
13 HOLGADO CACERES,SERGIO 4,27 min 4,8 m. 1,38 m. 5,53 seg.
14 LAGUNA LOPEZ,ALBA 4,54 min. 3,65 m. 0,95 m. 6,19 seg.
15 MARTIN SANCHEZ,MARIO 5,11 min. 5,65 m. 1,41 m. 6,41 seg.
16 NOGALES BARBADO,VIRGINIA 6,23 min. 3,65 m. 1,06 m. 6,03 seg.
17 OLIVENZA MENDEZ,SOLEDAD 5,02 min. 3,45 m. 1,29 m. 6,09 seg.
18 RAMIREZ ORDOÑEZ,VICTOR MANUEL 3,48 min. 4,30 m. 1,65 m. 5,72 seg.
19 RISCO LUCAS,RAQUEL 4,54 min. 3,6 m. 1,01 m. 6,06 seg.
20 RIVERA SALGADO,SERGIO 4,36 min. 3,85 m. 1,41 m. 5,72 seg.
21 RIVERO MARQUEZ,DAVID 4,02 min. NL 1,58 m. 5,75 seg.
22 RODRIGUEZ GIL,ALEJANDRO 5,55 min. 4,10 m. 1,17 m. 6,60 seg.
23 SANCHEZ NUÑEZ,CARLOS 4,32 min. 6,8 m. 1,88 m. 5,66 seg.
24 SOTO GONZALEZ,LUCAS 3,48 min. 4,8 m. 1,52 m. 5,63 seg.
25 TEJEDA LLAMAZARES,MIGUEL ANGEL 4,16 min. 3,8 m. 0,93 m. 6,12 seg.
26 TRIGO TEJEDA,ALVARO 3,38 min. 4,35 m. 1,45 m. 6 seg.
27 ZAMBRANO MARIN,JUAN 4,38 min. 3,6 m. 1,42 m. 5,95 seg.

martes, 22 de enero de 2008

PRUEBAS FÍSICAS 6ºB

1000 m 2 Kg Salto H. 30 m
1 BARRANCO GUERRA,ALVARO 3,39 min. 4 m. 1,4 m 5,81 seg
2 BRAVO VILLARES,DANIEL 4,29 min. 4,3 m. 1,08 m 6,25 seg
3 CABRERA SANTANO,ANA 5,28 min. 3,45 m. 1,23 m 6,04 seg
4 CRESPILLO SANTISTEBAN,JOSUE 4,41 min. 4,4 m. 1,05 m 6,4 seg
5 CRUZ HERNANDEZ,ALBA 6,05 min. 3,6 m. 1,05 m
6 DIAZ SUAREZ,VICTOR 6,35 min. 4,1 m. 1,1 m 6,31 seg
7 FARIÑA LOPEZ,FRANCISCO 4,09 min. 5,2 m. 1,55 m 5,5 seg
8 FERNANDEZ FUENTES,CECILIA 5,28 min. 2,3 m. 0,88 m 6,84 seg
9 FERNANDEZ LOPEZ,ANTONIO
10 FLORES DE LA CRUZ,MARIA DEL CARMEN 7,2 min. 2,6 m. 1,02 m 6,78 seg
11 FLORES HORMEÑO,ALBA 5,36 min. 3,4 m. 1,04 m 6 seg
12 GONZALEZ AGUILAR,PAOLA 6,13 min. 4,3 m. 1,1 m 6,12 seg
13 GONZALEZ GONZALEZ,SHEILA 6,08 min. 3,55 m. 1,21 m 5,96 seg
14 GONZALEZ MELO,FRANCISCO MANUEL 6,37 min. 5,8 m. 1,4 m 6,16 seg
15 GONZALEZ TROITIÑO,MARIA 5,26 min. 3,45 m. 1,05 m 6,5 seg
16 HERMOSA MUÑOZ,CRISTIAN 4,35 min. 4,4 m. 1,25 m 5,65 seg
17 LAGUNA LOPEZ,JOSE LUIS 4,39 min. 4,3 m. 1,34 m 6,06 seg
18 LLERA OYOLA,JAIME 5,36 min. 4,05 m. 1,15 m 7 seg
19 LOPEZ MENDEZ,NOELIA 6,35 min. 3,6 m. 1,02 m 6,56 seg
20 MURILLO MARTINEZ,IVAN 3,58 min. 5,15 m. 1,45 m 5,62 seg
21 RODRIGUEZ BENEGAS,ANGEL 3,56 min. 3,3 m. 1,34 m 5,22 seg
22 RODRIGUEZ FERRERA,JOSE MANUEL 5,13 min. 5,5 m. 1,42 m 5,78 seg
23 RODRIGUEZ OBALLE,CARMEN 6,21 min. 2,8 m. 1,05 m 7 seg
24 ROYANO DEL VIEJO,JAVIER 4,4 min, 5 m. 1,2 m 5,94 seg
25 TEJEDA BARQUERO,RAUL 3,59 min. 4,35 m. 1,38 m 5,47 seg
26 TINOCO ZAMBRANO,RAUL 3,58 min. 5,8 m. 1,56 m 5,35 seg
27 ZUMALABE DELGADO,ALICIA 5,36 min. 3,45 m. 1,12 m 6,5 seg

PRUEBAS FÍSICAS 5ºB PRIMARIA

1000 m 2 Kg Salto H. 30 m

1 ACEVEDO PERERA,ALVARO 4,15 1,25 5,31
2 BENITEZ LASO,JOSE MARIA 4,15 4,3 1,33 6,06
3 CALADO BLANCO,VICTORIA 5,1 2,95 1,03 6,5
4 CALDERON SORDO,ANDREA 5,12 3,1 1,22 6,12
5 CARVAJAL MONGE,JOSE RAMON 5,23 3,55 1,52 5,97
6 CISNEROS CASAS,RAFAEL 4,42 1,21 6,21
7 CUMPLIDO CORCHADO,MARIA 6,44 3,75 1,01 7,47
8 DURAN SAYAGO,CRISTINA 5,2 2,85 1,31 6,22
9 GALVEZ ALVAREZ,MARTA 4,55 2,25 0,96 6,69
10 JANEIRO MARTINEZ-PIRON,JUAN ANTONº 6,3 4,6 1,12 6,53
11 LINDE MACIAS,ANGEL 4,21 3,4 1,37 5,69
12 LOPEZ CABRERA,JAIME 5,09 4,6 1,22 6,63
13 MARTIN MARQUEZ,AMPARO 5,52 3,2 1,02 6,62
14 MARTINEZ RODRIGUEZ,SARA 6,1 3,75 1,2 6,16
15 MATAMOROS BORBA,ALFREDO MANUEL5,07 2,55 1,04 5,97
16 MONAGO BOTELLO,ESTHER 7,17 4 0,97 7,19
17 MONTES CANTOS,ANABEL 6,09 3,3 0,9 6,72
18 MUÑINO MENDEZ,JOSE LUIS 6,31 3,15 1,01 6,35
19 NIETO MARIN,JAVIER 4,49 2,7 1,31 6,4
20 PACIENCIA BARRERA,ROSALIA 4,59 4,25 1,28 6,16
21 PANIAGUA HERNANDEZ,MARIA 4,1 0,9 7,03
22 PINA GONZALEZ,MARIA INMACULADA7,2 3,45 0,91 7,63
23 REMEDIOS VELEZ,DAVID 5,03 1,27 5,97
24 RUBIO SANCHEZ,ANDREA 6,46 4,35 0,92 7,35
25 SANCHEZ PEREZ,LAURA 6,01 2,6 6,22
26 SANCHEZ VERDASCO,ANDREA 5,2 2,95 1,05
27 SUAREZ GONZALEZ,NOELIA 8,08 1,7 0,29 9,41
28 TRIGO TEJEDA,IRENE 5,1 3,4 1,1 6,62
29 TRINIDAD MIRON,ROSA MARIA 6,42 4,6 1,09 6,32